24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV764756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-08 | 14:12 | 14:43 | 32 分鐘 |
2 | 11:31 | 12:15 | 44 分鐘 | |
3 | 11:04 | 11:16 | 11 分鐘 | |
4 | 01:39 | 02:42 | 63 分鐘 | |
5 | 2024-10-07 | 19:23 | 19:24 | 1 分鐘 |
6 | 2024-10-06 | 17:26 | 17:37 | 11 分鐘 |
7 | 17:12 | 17:15 | 3 分鐘 | |
8 | 12:51 | 14:10 | 79 分鐘 | |
9 | 12:10 | 12:48 | 39 分鐘 | |
10 | 10:11 | 11:23 | 73 分鐘 | |
11 | 06:03 | 06:53 | 51 分鐘 | |
12 | 2024-10-05 | 16:52 | 16:53 | 1 分鐘 |
13 | 13:16 | 14:09 | 53 分鐘 | |
14 | 11:15 | 12:18 | 63 分鐘 | |
15 | 03:50 | 05:12 | 82 分鐘 | |
16 | 01:12 | 03:12 | 120 分鐘 | |
17 | 2024-10-04 | 15:26 | 15:30 | 5 分鐘 |
18 | 13:39 | 14:41 | 63 分鐘 | |
19 | 13:27 | 13:37 | 10 分鐘 | |
20 | 2024-10-03 | 03:31 | 04:54 | 83 分鐘 |
21 | 03:07 | 03:30 | 23 分鐘 | |
22 | 2024-10-02 | 06:26 | 06:29 | 3 分鐘 |
23 | 04:18 | 06:18 | 120 分鐘 | |
24 | 2024-10-01 | 11:54 | 13:00 | 66 分鐘 |
25 | 10:54 | 11:18 | 24 分鐘 | |
26 | 04:44 | 05:25 | 41 分鐘 | |
27 | 04:36 | 04:38 | 2 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 baby.meme-747.com ALL RIGHTS RESERVED. |