24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-30 | 02:12 | 06:12 | 239 分鐘 |
2 | 2024-12-29 | 01:00 | 06:00 | 300 分鐘 |
3 | 2024-12-28 | 01:43 | 06:00 | 257 分鐘 |
4 | 2024-12-27 | 01:04 | 04:00 | 176 分鐘 |
5 | 2024-12-26 | 01:48 | 03:51 | 123 分鐘 |
6 | 2024-12-25 | 01:57 | 05:58 | 241 分鐘 |
7 | 2024-12-24 | 02:30 | 06:31 | 240 分鐘 |
8 | 2024-12-23 | 01:20 | 06:01 | 281 分鐘 |
9 | 2024-12-22 | 01:06 | 05:06 | 240 分鐘 |
10 | 2024-12-21 | 01:40 | 05:40 | 240 分鐘 |
11 | 2024-12-20 | 01:50 | 05:50 | 240 分鐘 |
12 | 2024-12-19 | 01:08 | 04:02 | 174 分鐘 |
13 | 2024-12-18 | 02:00 | 05:29 | 209 分鐘 |
14 | 2024-12-17 | 01:54 | 05:54 | 240 分鐘 |
15 | 2024-12-16 | 02:00 | 06:00 | 240 分鐘 |
16 | 2024-12-15 | 02:00 | 04:01 | 120 分鐘 |
17 | 2024-12-14 | 02:09 | 04:09 | 121 分鐘 |
18 | 2024-12-13 | 01:29 | 05:29 | 240 分鐘 |
19 | 2024-12-12 | 02:08 | 04:08 | 121 分鐘 |
20 | 2024-12-11 | 01:33 | 04:30 | 177 分鐘 |
21 | 2024-12-10 | 02:10 | 05:54 | 225 分鐘 |
22 | 2024-12-09 | 01:11 | 02:17 | 66 分鐘 |
23 | 2024-12-08 | 01:44 | 05:45 | 240 分鐘 |
24 | 2024-12-07 | 01:00 | 05:00 | 240 分鐘 |
25 | 2024-12-06 | 01:35 | 05:36 | 240 分鐘 |
26 | 2024-12-05 | 01:00 | 03:00 | 120 分鐘 |
27 | 2024-12-04 | 01:06 | 05:06 | 240 分鐘 |
28 | 2024-12-03 | 01:26 | 06:00 | 274 分鐘 |
29 | 2024-12-02 | 01:50 | 05:56 | 246 分鐘 |
30 | 2024-12-01 | 01:57 | 05:58 | 241 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 baby.meme-747.com ALL RIGHTS RESERVED. |